כל שורה בטבלה מחושבת מאותם ערכים חוקיים שבמנוע הסטטוטורי של עובדימלי: מסעיף החוק, דרך הקבוע המדויק בקוד, אל המחשבון החי שמריץ אותו. אי אפשר להקליד כאן מספר ביד — אם ערך יסטה מהמקור, הבנייה נעצרת.
ספריית חוקים מוכיחה שאפשר להעתיק נוסח חוק לדף. מפת המקורות מוכיחה שהמנוע באמת מריץ אותו. כדי לבדוק מספר כלשהו מול המקור, מצאו את הנושא, קראו את סעיף החוק, וראו את אותו הערך בדיוק פועל במחשבון.
נכון ל-2026-09-12 · המקור: ovdim_core/statutory/rules · איך אנחנו מחשבים
| הנושא | מקור חוקי | הערך במנוע | הקבוע | המחשבון |
|---|---|---|---|---|
| שעות נוספות — שתי השעות הראשונות | חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א־1951, §16(א) | 125% | OVERTIME.RATE_125 | מחשבון שעות נוספות |
| שעות נוספות — מהשעה השלישית ואילך | חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א־1951, §16(א) | 150% | OVERTIME.RATE_150 | מחשבון שעות נוספות |
| יום עבודה רגיל | חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א־1951, §2(א) | 8 שעות | OVERTIME.REGULAR_DAY_HOURS | מחשבון שעות נוספות |
| שבוע עבודה | צו הרחבה מ־1.4.2018 (מעדכן את §3) | 42 שעות | OVERTIME.WEEKLY_STANDARD_HOURS | מחשבון שעות נוספות |
| עבודה בשבת או בחג | חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א־1951, §17(א)(1) | 150% | OVERTIME.RATE_REST_DAY_STATUTORY | מחשבון שבת וחג |
| שכר מינימום חודשי | חוק שכר מינימום, תשמ״ז־1987, §1(א) | 6,443.85 ₪ | MINIMUM_WAGE.MONTHLY | מחשבון ברוטו נטו · טבלת שכר מינימום |
| שכר מינימום שעתי | חוק שכר מינימום, תשמ״ז־1987, §1(א) | 35.40 ₪ | MINIMUM_WAGE.HOURLY | מחשבון ברוטו נטו · טבלת שכר מינימום |
| ימי חופשה שנתית, שנים 1–5 | חוק חופשה שנתית, תשי״א־1951, §3(א) (תיקון 12, 2016) | 16 ימים | LEAVE.GROSS_YEARS_1_5 | מחשבון צבירת חופשה · טבלת זכויות עובדים |
| צבירת דמי מחלה | חוק דמי מחלה, תשל״ו־1976, §4(א) | 1.5 ימים לחודש | SICK.MONTHLY_ACCRUAL | מחשבון דמי מחלה |
| דמי מחלה — מהיום הרביעי | חוק דמי מחלה, תשל״ו־1976, §2(א) (תיקון 4, 2011) | 100% | SICK.DAY_4_PLUS_RATE | מחשבון דמי מחלה |
| נקודת זיכוי חודשית | פקודת מס הכנסה — ערך 2026 | 242 ₪ | GROSS_NET.CREDIT_POINT_MONTHLY | מחשבון ברוטו נטו · טבלת מס הכנסה |
| ביטוח לאומי ובריאות — עובד (מדרגה מלאה) | חוק הביטוח הלאומי — ערך 2026 | 12.17% | GROSS_NET.NI_FULL_RATE | מחשבון ברוטו נטו · טבלת ביטוח לאומי |
| ביטוח לאומי — מעסיק (מדרגה מלאה) | חוק הביטוח הלאומי — ערך 2026 | 7.6% | EMPLOYER_BURDEN.NI_FULL_RATE | מחשבון עלות מעסיק |
| פנסיית חובה — מעסיק (סה״כ) | צו הרחבה לפנסיית חובה | 12.5% | EMPLOYER_BURDEN.PENSION_EMPLOYER_TOTAL_RATE | מחשבון עלות מעסיק |
| הפרשה לפיצויי פיטורים | חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג־1963, §14 | 8.33% | EMPLOYER_BURDEN.SEVERANCE_ACCRUAL_RATE | מחשבון פיצויי פיטורים |
| דמי הבראה — תעריף יומי (מגזר פרטי) | צו הרחבה (הסכם קיבוצי מסגרת, 1984) — עדכון יולי | 451.50 ₪ | HAVRAAH.DAILY_RATE_PRIVATE | מחשבון דמי הבראה · טבלת זכויות עובדים |
הרבה מערכות שכר ונוכחות מבקשות מהמעסיק להקליד את האחוזים בעצמו — 125%, 150%, שיעורי ביטוח לאומי — ומרשות לעצמה לכתוב שהחישוב ״אינו מהווה מערכת שכר״. כשהערך חי במקלדת של המשתמש, אין מה להציג במפה כזו: אין קבוע אחד שנכון לכולם.
בעובדימלי הערכים חיים במנוע אחד, שנבדק מול נוסח החוק ומשוקף לאתר. לכן אפשר להציג כאן מסעיף אל קבוע אל מחשבון — ולתת לכל אחד לבדוק. זו הסיבה שהטבלה הזו לא מוקלדת ביד: אם ערך ישתנה במקור, המפה והמחשבונים ישתנו איתו יחד.
שימו לב: ההצגה היא תיאור של אופן החישוב, לא קביעה מה חל על עובד מסוים. הסכם אישי או קיבוצי עשוי לשנות את התוצאה — לפני החלטה בפועל כדאי לבדוק מול איש שכר מקצועי.
אותם קבועים — בטבלאות השנתיות, בעמוד המתודולוגיה, ובמחשבונים החינמיים.