נכון ל-2026, שכר המינימום למבוגר הוא 6,443.85 ₪ לחודש (משרה מלאה של 182 שעות) ו-35.40 ₪ לשעה.
הטבלה מחושבת ישירות מקבועי החוק במנוע הסטטוטורי של עובדימלי — לא מוקלדת ביד ולכן לא מתנתקת מהמקור. כשהחוק מתעדכן (הצמדת אפריל), הטבלה מתעדכנת איתו. שכר מינימום הוא הרצפה שכל חישוב שכר מתחיל ממנה — כדאי לבדוק מול איש שכר שאתם מעל אותה.
מחושב מקבועי החוק במנוע הסטטוטורי · עודכן לאחרונה: 2026-09-12 · איך אנחנו מחשבים
| שכר חודשי (משרה מלאה, 182 שעות)חוק שכר מינימום §1(א), עדכון אפריל | 6,443.85 ₪ |
|---|---|
| שכר שעתיאותו סעיף — הרצפה לעובדים שעתיים | 35.40 ₪ |
| מחלק חודשי→שעתיהמחלק החוקי — לא 186 של שבוע 42 שעות | 182 שעות |
| יום עבודה (שבוע 5 ימים, 8.6 שעות)שכר יומי מינימלי לפי נורמת היום | 304.44 ₪ |
| יום עבודה (שבוע 6 ימים, 8 שעות) | 283.20 ₪ |
| מתחת לגיל 16 (70.00%)חוק עבודת הנוער | 4,510.70 ₪ |
|---|---|
| גיל 16–17 (75.00%) | 4,832.89 ₪ |
| גיל 17–18 (83.00%) | 5,348.40 ₪ |
| שוליה (60.00%)חוק הלמודים במקצועות התעשייה | 3,866.31 ₪ |
אותם קבועים בדיוק, על המספרים שלכם — בחינם ובלי הרשמה.
מחשבון ברוטו נטו ←