ב-2026 מדרגות מס ההכנסה החודשיות (הכנסה מיגיעה אישית) הן: 10% עד 7,010 ₪, 14% עד 10,060 ₪, 20% עד 19,000 ₪, 31% עד 25,100 ₪, 35% עד 46,690 ₪, ו-47% מעל. נקודת זיכוי שווה 242 ₪ לחודש.
מס ההכנסה בישראל הוא פרוגרסיבי — כל שכבת שכר ממוסה בשיעור שלה, לא כל השכר בשיעור הגבוה. הטבלה מחושבת מאותם קבועים שהמחשבון שלנו מריץ, כך שהמספר שאתם רואים כאן הוא המספר שהחישוב מוציא. כדאי לבדוק את החישוב האישי מול איש מקצוע.
מחושב מקבועי החוק במנוע הסטטוטורי · עודכן לאחרונה: 2026-09-12 · איך אנחנו מחשבים
| 10.00% על החלק מ-0 ₪ עד 7,010 ₪המדרגה הראשונה — כל שכר מתחיל כאן | 10.00% |
|---|---|
| 14.00% על החלק מ-7,010 ₪ עד 10,060 ₪ | 14.00% |
| 20.00% על החלק מ-10,060 ₪ עד 19,000 ₪ | 20.00% |
| 31.00% על החלק מ-19,000 ₪ עד 25,100 ₪ | 31.00% |
| 35.00% על החלק מ-25,100 ₪ עד 46,690 ₪ | 35.00% |
| 47.00% על החלק מ-46,690 ₪ עד ומעלה | 47.00% |
| נקודת זיכוי (חודשית)מופחת מהמס, לא מההכנסה | 242 ₪ |
|---|---|
| נקודות זיכוי לתושב (בסיס + נסיעות)2 בסיס + 0.25 נסיעות | 2.25 נקודות |
| מס יסף (3% על הכנסה שנתית מעל)מדרגה נוספת לבעלי השכר הגבוה | 721,560 ₪ |
אותם קבועים בדיוק, על המספרים שלכם — בחינם ובלי הרשמה.
מחשבון ברוטו נטו ←